El Tiempo en 18 de Marzo
07:36 Sábado Parcialmente nuboso
Norte 2 - 13 km/h
15° Sensación de 15°
- Hoy 28 Jun
90% 8.8 mm 23° 11°
8 - 30 km/h
- Mañana 29 Jun
90% 17 mm 22° 12°
9 - 31 km/h
- Lunes 30 Jun
90% 9 mm 21° 14°
15 - 36 km/h
- Martes 1 Jul
90% 4 mm 21° 13°
11 - 30 km/h
- Miércoles 2 Jul
90% 3 mm 22° 14°
6 - 23 km/h
- Jueves 3 Jul
80% 3.3 mm 23° 13°
13 - 33 km/h
- Viernes 4 Jul
70% 2.7 mm 23° 12°
8 - 32 km/h
Pronóstico para 18 de Marzo hoy
, 28 de junioClima en 18 de Marzo mañana
, 29 de junio08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 60% 1.9 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | ||
| 14:00 | | 90% 6.4 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
15:00 | 90% 4.5 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 80% 1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| 17:00 | | 90% 1.7 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
18:00 | 70% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 60% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| 20:00 | | 60% 0.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
21:00 | 50% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| 23:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:58 Puesta Sol 19:13 Duración del día 13h 16m
Luz diurna restante 12h 2m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | |||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en 18 de Marzo hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (67 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
