El Tiempo en Adam Stephen Homes próxima semana
08:00 Sábado Cubierto 5° Sensación de 2° Noroeste 19 - 34 km/h
01:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Noroeste 14 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Oeste 18 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Oeste 23 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Noroeste 29 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 31 - 67 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Oeste 24 - 66 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Oeste 16 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | Oeste 14 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 42m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |