El Tiempo en Adelaide Airport - SA
08:00 Viernes Nubes y claros 28° Sensación de 27° Noreste 14 - 26 km/h
08:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 14 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 15 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 15 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 15 - 33 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:30 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noroeste 11 - 32 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Oeste 11 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
13:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Oeste 11 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:30 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Oeste 12 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Oeste 10 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Suroeste 8 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
16:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Suroeste 8 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Sur 5 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Sur 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Suroeste 3 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
19:30 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Suroeste 3 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
22:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 11h 23m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |