Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Agua Fria próxima semana
04:00 Domingo Nubes y claros 24° Sensación de 24° Menguante Iluminada: 35%
03:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 11 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 12 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 14 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 15 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 36° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | Noreste 20 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 21 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 20 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 15 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 3m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |