El Tiempo en Aldeia Indígena Rua Dos Caboclos Ou Massacara próxima semana
13:00 Jueves Nubes y claros 30° Sensación de 31° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 16 - 36 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 15 - 38 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Este 13 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Este 11 - 35 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Este 14 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 34m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |