Catalina Contreras
El Tiempo en Aldeia Indígena Sagrada Família - AM
04:00 Jueves Lluvia débil 40% 0.5 mm
23° Sensación de 20°
- Hoy 30 Ene 80% 17 mm 30° 22° 8 - 23 km/h
- Mañana 31 Ene 80% 7.3 mm 28° 22° 9 - 29 km/h
- Sábado 1 Feb 80% 16 mm 29° 22° 10 - 27 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 10 mm 30° 22° 10 - 31 km/h
- Lunes 3 Feb 90% 13 mm 30° 22° 8 - 25 km/h
- Martes 4 Feb 90% 13 mm 28° 22° 11 - 29 km/h
- Miércoles 5 Feb 90% 13 mm 29° 23° 7 - 30 km/h
Pronóstico para Aldeia Indígena Sagrada Família - AM hoy
, 30 de eneroClima en Aldeia Indígena Sagrada Família - AM mañana
, 31 de enero05:00 | 40% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 40% 3 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 20° | Norte 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 40% 1.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 40% 3.4 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 20° | Sureste 5 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 50% 5.2 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 20° | Sureste 5 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noreste 7 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noreste 8 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 7 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 60% 0.9 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 7 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 5 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noreste 5 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 1.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 8 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 60% 1.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 8 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Noreste 4 - 19 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Norte 1 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Nubes altas Sensación T. 31° | Norte 1 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Norte 1 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Norte 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Norte 3 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Norte 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 3 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:53 Puesta Sol 18:09 Duración del día 12h 16m
Tiempo para el amanecer 1h 8m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Aldeia Indígena Sagrada Família hoy
Detalle 13
Buena O₃ (32 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación