El Tiempo en Altair - SP
12:00 Jueves Parcialmente nuboso 31° Sensación de 34° UV 6 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
13:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Este 7 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.4 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 32° | Noreste 7 - 21 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 1.1 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 30° | Oeste 11 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Suroeste 9 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Sur 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.7 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | Sureste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 2.5 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | Sur 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 40% 3.4 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | Sur 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 40% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 4m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |