El Tiempo en Alto del Camarón
10:32 Jueves Nubes y claros
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
33° Sensación de 35°
FPS 25-50
- Hoy 17 Jul
70% 2.9 mm 34° 22°
10 - 31 km/h
- Mañana 18 Jul
40% 2 mm 34° 22°
10 - 30 km/h
- Sábado 19 Jul
80% 11 mm 34° 22°
10 - 33 km/h
- Domingo 20 Jul
70% 10 mm 35° 22°
10 - 29 km/h
- Lunes 21 Jul
60% 0.3 mm 33° 22°
9 - 33 km/h
- Martes 22 Jul
70% 2.3 mm 33° 23°
12 - 34 km/h
- Miércoles 23 Jul
70% 6.9 mm 33° 22°
9 - 32 km/h
Pronóstico para Alto del Camarón hoy
, 17 de julioClima en Alto del Camarón mañana
, 18 de julio11:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.8 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 1 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 1.1 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | |||
| 17:00 | | 50% 1.1 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 33° | | | |
| ||||||||
18:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | |||
| 20:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Nubes altas Sensación T. 26° | | | |||
| 23:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:13 Puesta Sol 19:15 Duración del día 13h 2m
Luz diurna restante 9h 7m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Calidad del aire en Alto del Camarón hoy
Detalle 46
Moderada O₃ (115 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
