Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Amenabar
04:00 Domingo Nubes y claros 22° Sensación de 22° Menguante Iluminada: 35%
04:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 14 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 15 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 15 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 16 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 19 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 19 - 38 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 19 - 38 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 18 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 17 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Norte 16 - 34 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Norte 16 - 34 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30° | Cubierto Sensación T. 32° | Norte 17 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noroeste 15 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 1.2 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 27° | Norte 9 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
17:00 | 40% 1.5 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 27° | Norte 9 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noroeste 2 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.8 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | Suroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 3.5 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 60% 4.7 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sur 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 40% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 38m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |