Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Amgaon
06:00 Viernes Cielo despejado Creciente Iluminada: 4%
18° Sensación de 18°
Pronóstico para Amgaon hoy
, 31 de eneroClima en Amgaon mañana
, 1 de febrero06:30 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:30 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 3 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:30 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 1 - 12 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 2 - 14 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
10:30 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Sur 2 - 14 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Suroeste 2 - 15 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 31° | Soleado Sensación T. 30° | Suroeste 4 - 17 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:30 | 32° | Soleado Sensación T. 31° | Suroeste 6 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
13:30 | 32° | Soleado Sensación T. 31° | Suroeste 6 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 33° | Soleado Sensación T. 31° | Suroeste 7 - 21 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 33° | Soleado Sensación T. 31° | Suroeste 7 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:30 | 32° | Soleado Sensación T. 31° | Sur 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
16:30 | 32° | Soleado Sensación T. 31° | Sur 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | Sur 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
19:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:30 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Sur 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
22:30 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:50 Puesta Sol 18:01 Duración del día 11h 12m
Tiempo para el amanecer 45m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Amgaon hoy
Detalle 78
Mala PM₂₅ (71 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación