El Tiempo en Ancon próxima semana
11:00 Jueves Parcialmente nuboso 24° Sensación de 25° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
01:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Suroeste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 15 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 15 - 31 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 14 - 34 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes altas Sensación T. 21° | Suroeste 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 11 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 36m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |