El Tiempo en Angos
10:19 Domingo Nubes y claros
Noroeste 3 - 15 km/h
16° Sensación de 16°
Pronóstico para Angos hoy
, 4 de mayoClima en Angos mañana
, 5 de mayo10:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 6.9 mm | 16° | Tormenta Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 4.2 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 80% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| 17:00 | | 90% 3.5 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
18:00 | 90% 2.7 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 80% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| 20:00 | | 90% 2.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
21:00 | 90% 1.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 80% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| 23:00 | | 90% 2.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:48 Puesta Sol 21:04 Duración del día 14h 16m
Luz diurna restante 11h 16m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (12.67 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Angos hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (75 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
