Cristina Espinoza
El Tiempo en Apex próxima semana
11:00 Domingo Nubes y claros 12° Sensación de 12° Sur 13 - 30 km/h
01:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Noreste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Noreste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Este 7 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sureste 3 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noreste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Noreste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 6m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |