El Tiempo en Apucarana - PR
21:49 Jueves Cielo despejado
Creciente Iluminada: 86%
20° Sensación de 20°
Pronóstico para Apucarana - PR hoy
, 8 de mayoClima en Apucarana - PR mañana
, 9 de mayo17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:49 Puesta Sol 17:54 Duración del día 11h 5m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
Calidad del aire en Apucarana hoy
Detalle 36
Aceptable O₃ (88 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
