El Tiempo en Baquedano (Tierra del Fuego)
09:00 Jueves Nubes y claros 13° Sensación de 13° Norte 15 - 36 km/h
09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 15 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 20 - 42 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 21 - 47 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 22 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 21 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noroeste 22 - 49 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noroeste 22 - 49 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 21 - 49 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 21 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Noroeste 21 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Noroeste 21 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 15 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 12 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Norte 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 6 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noreste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noreste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 15m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |