El Tiempo en Caigua próxima semana
17:00 Miércoles Nubes y claros 26° Sensación de 26° Suroeste 18 - 37 km/h
03:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 1 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 4 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 12 - 25 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 19 - 39 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 15 - 43 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 10 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 4 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 58m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |