Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Carapeguá próxima semana
19:00 Sábado Soleado 30° Sensación de 34° Sureste 5 - 15 km/h
03:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Sureste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 19 - 37 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 23 - 45 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 23 - 47 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Sur 24 - 47 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sur 24 - 49 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 23 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 19 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |