El Tiempo en Carhue próxima semana
17:00 Jueves Nubes y claros 24° Sensación de 25° Noreste 18 - 39 km/h
03:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Este 21 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 22 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 21 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noreste 18 - 41 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Norte 14 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 7 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Este 1 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 1 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 38m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |