El Tiempo en Carterton próxima semana
16:00 Lunes Nubes y claros 23° Sensación de 25° Noroeste 11 - 24 km/h
01:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 6 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Noroeste 11 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 7 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Oeste 1 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 24m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |