El Tiempo en Casas de Brichete próxima semana
09:00 Miércoles Nubes y claros 10° Sensación de 10° Noroeste 4 - 16 km/h
01:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noreste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 6 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Oeste 7 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 17m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |