El Tiempo en Casterton - VIC
06:00 Viernes Nubes y claros 18° Sensación de 18° Noreste 10 - 17 km/h
07:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 14 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 15 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 18 - 36 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 19 - 39 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 19 - 39 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Norte 19 - 38 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noroeste 20 - 40 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 36° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Noroeste 17 - 41 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 36° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Noroeste 17 - 41 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 36° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Noroeste 15 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 36° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noroeste 11 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 35° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Oeste 7 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 35° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Oeste 7 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 36° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Norte 2 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 33° | Cubierto Sensación T. 32° | Sureste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30° | Cubierto Sensación T. 29° | Sur 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sureste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 18 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 49m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |