El Tiempo en Chapar
07:00 Domingo Nubes y claros 19° Sensación de 19° Norte 18 - 35 km/h
07:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 18 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Norte 19 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 22 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 23 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 24 - 44 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Norte 24 - 44 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Norte 24 - 46 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noroeste 23 - 44 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noroeste 21 - 42 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noroeste 21 - 42 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noroeste 18 - 44 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 70% 2.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Oeste 15 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 3.3 mm | 21° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | Oeste 9 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 6.8 mm | 21° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | Oeste 9 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Oeste 7 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Oeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 1.3 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | Noroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 80% 1.7 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | Noroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Norte 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noroeste 4 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noroeste 4 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |