Catalina Contreras
El Tiempo en Charkhi Dadri
04:00 Jueves Cielo despejado Luna Nueva Iluminada: 1%
10° Sensación de 10°
Pronóstico para Charkhi Dadri hoy
, 30 de eneroClima en Charkhi Dadri mañana
, 31 de enero04:30 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sureste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:30 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Sureste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:30 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Sureste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:30 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
07:30 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:30 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 10 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:30 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 10 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
10:30 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 10 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sureste 8 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:30 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Sur 6 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:30 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 4 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
13:30 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 4 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 2 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Este 2 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:30 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Este 4 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
16:30 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Este 4 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
19:30 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Este 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sureste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:30 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Sureste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Sur 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
22:30 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Sur 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Sur 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:14 Puesta Sol 18:02 Duración del día 10h 49m
Tiempo para el amanecer 3h 1m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Charkhi Dadri hoy
Detalle 84
Muy mala PM₂₅ (85 µg/m³)
- Riesgo alto para la salud.
- Considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre y considerar reducir su actividad física.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación