El Tiempo en Chongqing
11:03 Martes Nubes y claros
UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
34° Sensación de 39°
FPS 25-50
- Hoy 17 Jun
38° 25°
16 - 40 km/h
- Mañana 18 Jun
90% 24 mm 32° 24°
13 - 30 km/h
- Jueves 19 Jun
90% 53 mm 29° 24°
8 - 21 km/h
- Viernes 20 Jun
80% 3 mm 29° 24°
10 - 28 km/h
- Sábado 21 Jun
80% 2.2 mm 29° 23°
6 - 16 km/h
- Domingo 22 Jun
80% 7.4 mm 29° 23°
5 - 21 km/h
- Lunes 23 Jun
30% 1.3 mm 31° 23°
3 - 19 km/h
Pronóstico para Chongqing hoy
, 17 de junioClima en Chongqing mañana
, 18 de junio11:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 38° | Nubes y claros Sensación T. 42° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 38° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | |||
| 17:00 | | 38° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 40° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 40° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | |||
| 20:00 | | 34° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | |||
| 23:00 | | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:54 Puesta Sol 19:56 Duración del día 14h 2m
Luz diurna restante 9h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Calidad del aire en Chongqing hoy
Detalle 82
Muy mala PM₂₅ (78 µg/m³)
- Riesgo alto para la salud.
- Considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre y considerar reducir su actividad física.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
