El Tiempo en Colònia Sant Jordi próxima semana
10:00 Sábado Cubierto 18° Sensación de 18° Sur 14 - 22 km/h
01:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 10 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 11 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 10 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 12 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 45m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |