El Tiempo en Comapa próxima semana
03:00 Domingo Parcialmente nuboso 12° Sensación de 12° Menguante Iluminada: 34%
03:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 3 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 8 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 6 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sureste 2 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 1 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2h 43m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |