Kerry Taylor-Smith
El Tiempo en Cortébert próxima semana
14:00 Sábado Parcialmente nuboso 2° Sensación de -1° Sur 11 - 32 km/h
01:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Sureste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Sur 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Soleado Sensación T. 4° | Suroeste 2 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Soleado Sensación T. 8° | Oeste 1 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Oeste 0 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Noroeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 2m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |