El Tiempo en Des Moines International Airport - IA
10:00 Jueves Parcialmente nuboso 3° Sensación de -3° Noroeste 29 - 58 km/h
11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Noroeste 29 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Noroeste 29 - 60 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 27 - 59 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 27 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 25 - 59 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Soleado Sensación T. -2° | Noroeste 24 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 22 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Noroeste 22 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Noroeste 20 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Noroeste 18 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Noroeste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Noroeste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Noroeste 16 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Noroeste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Noroeste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Noroeste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Noroeste 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |