Catalina Contreras
El Tiempo en Dofteana
10:00 Jueves Parcialmente nuboso Noreste 1 - 10 km/h
10° Sensación de 10°
Pronóstico para Dofteana hoy
, 30 de eneroClima en Dofteana mañana
, 31 de enero11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 1 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Este 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Oeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Oeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:39 Puesta Sol 17:15 Duración del día 9h 36m
Luz diurna restante 6h 27m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Dofteana hoy
Detalle 50
Moderada PM₂₅ (37 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación