El Tiempo en Drienica
10:05 Domingo Soleado
Sur 12 - 32 km/h
10° Sensación de 10°
- Hoy 13 Abr
30% 0.5 mm 16° 1°
21 - 49 km/h
- Mañana 14 Abr
60% 0.3 mm 16° 7°
19 - 46 km/h
- Martes 15 Abr
60% 1.1 mm 15° 8°
25 - 57 km/h
- Miércoles 16 Abr
40% 0.3 mm 19° 8°
18 - 45 km/h
- Jueves 17 Abr
21° 9°
19 - 46 km/h
- Viernes 18 Abr
60% 0.5 mm 20° 10°
16 - 43 km/h
- Sábado 19 Abr
60% 2.5 mm 17° 9°
10 - 32 km/h
Pronóstico para Drienica hoy
, 13 de abrilClima en Drienica mañana
, 14 de abril10:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| 17:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| 20:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| 23:00 | | 30% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
|
Tiempo:
- Parte de nieve
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:48 Puesta Sol 19:24 Duración del día 13h 37m
Luz diurna restante 9h 53m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Polen
Detalle
Muy alto Abedul (160.54 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Drienica hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (91 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
