El Tiempo en East Rochester - NY
10:00 Lunes Cubierto
Suroeste 21 - 46 km/h
6° Sensación de 2°
- Hoy 24 Mar
90% 1.2 mm 9° 0°
33 - 69 km/h
- Mañana 25 Mar
4° -1°
28 - 60 km/h
- Miércoles 26 Mar
70% 1 mm 3° -2°
24 - 51 km/h
- Jueves 27 Mar
50% 1.2 mm 6° -5°
23 - 47 km/h
- Viernes 28 Mar
70% 0.6 mm 4° 0°
19 - 45 km/h
- Sábado 29 Mar
80% 9.2 mm 2° 0°
16 - 41 km/h
- Domingo 30 Mar
70% 1.1 mm 10° 0°
12 - 30 km/h
Pronóstico para East Rochester - NY hoy
, 24 de marzoClima en East Rochester - NY mañana
, 25 de marzo10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| 20:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| 23:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:06 Puesta Sol 19:27 Duración del día 12h 22m
Luz diurna restante 9h 6m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Calidad del aire en East Rochester hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (93 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
