El Tiempo en Eerbeek
10:52 Jueves Cubierto
Oeste 8 - 21 km/h
21° Sensación de 21°
- Hoy 24 Jul
50% 0.9 mm 24° 14°
11 - 24 km/h
- Mañana 25 Jul
60% 0.9 mm 22° 16°
15 - 31 km/h
- Sábado 26 Jul
50% 0.9 mm 23° 14°
10 - 23 km/h
- Domingo 27 Jul
80% 1.5 mm 22° 15°
14 - 33 km/h
- Lunes 28 Jul
90% 1.8 mm 21° 12°
18 - 41 km/h
- Martes 29 Jul
80% 3.2 mm 20° 12°
17 - 44 km/h
- Miércoles 30 Jul
70% 4 mm 20° 14°
17 - 42 km/h
Pronóstico para Eerbeek hoy
, 24 de julioClima en Eerbeek mañana
, 25 de julio11:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| 20:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| 23:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:45 Puesta Sol 21:38 Duración del día 15h 53m
Luz diurna restante 11h 29m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (81.42 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Eerbeek hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (103 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
