Francisca Jofré Meneses
El Tiempo en El Palmar Primero
07:00 Sábado Nubes y claros 12° Sensación de 12° Suroeste 13 - 24 km/h
07:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 13 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 18 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 22 - 43 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 22 - 43 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 25 - 48 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 27 - 51 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 28 - 53 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 28 - 53 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 28 - 54 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 28 - 53 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 28 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 28 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 22 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 17 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Oeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Oeste 14 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Oeste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Suroeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Suroeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Suroeste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 9m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |