Cristina Espinoza
El Tiempo en El Rey Residential Court próxima semana
14:00 Domingo Soleado 21° Sensación de 21° Sureste 3 - 13 km/h
01:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Noroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 6 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 4 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 9 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 2h 27m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |