El Tiempo en Extension O'neill
10:58 Jueves Nubes y claros
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
30° Sensación de 33°
FPS 25-50
- Hoy 10 Abr
80% 2 mm 31° 22°
15 - 34 km/h
- Mañana 11 Abr
70% 2.4 mm 31° 21°
16 - 37 km/h
- Sábado 12 Abr
80% 3 mm 32° 21°
10 - 29 km/h
- Domingo 13 Abr
90% 3.7 mm 31° 21°
7 - 26 km/h
- Lunes 14 Abr
70% 3 mm 30° 22°
14 - 34 km/h
- Martes 15 Abr
90% 7.8 mm 27° 22°
17 - 40 km/h
- Miércoles 16 Abr
80% 3.9 mm 30° 22°
16 - 38 km/h
Pronóstico para Extension O'neill hoy
, 10 de abrilClima en Extension O'neill mañana
, 11 de abril11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 1.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 50% 0.7 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | ||
| 17:00 | | 50% 0.7 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| 20:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:12 Puesta Sol 18:41 Duración del día 12h 29m
Luz diurna restante 8h 5m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |
Calidad del aire en Extension O'neill hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (72 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
