El Tiempo en Fachinal próxima semana
12:00 Jueves Parcialmente nuboso 15° Sensación de 15° Suroeste 11 - 38 km/h
03:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 5 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 9 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 13 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 16 - 48 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Suroeste 17 - 54 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 15 - 57 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 11 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 9 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 27m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |