El Tiempo en Farmville próxima semana
16:00 Jueves Soleado 10° Sensación de 7° Noroeste 17 - 44 km/h
01:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Sureste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Sureste 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sureste 22 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sureste 20 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 17 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sur 17 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sur 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sur 23 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |