El Tiempo en Filadelfia - TO
08:54 Sábado Parcialmente nuboso
UV 3 Medio
FPS 6-10
26° Sensación de 28°
FPS 6-10
- Hoy 26 Abr
32° 23°
9 - 23 km/h
- Mañana 27 Abr
50% 0.5 mm 32° 24°
10 - 22 km/h
- Lunes 28 Abr
50% 0.2 mm 32° 24°
7 - 22 km/h
- Martes 29 Abr
60% 2 mm 31° 23°
8 - 23 km/h
- Miércoles 30 Abr
70% 2.2 mm 31° 23°
9 - 21 km/h
- Jueves 1 May
80% 2.5 mm 31° 21°
5 - 29 km/h
- Viernes 2 May
80% 15 mm 31° 22°
14 - 29 km/h
Pronóstico para Filadelfia - TO hoy
, 26 de abrilClima en Filadelfia - TO mañana
, 27 de abril09:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | |||
| 14:00 | | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes altas Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | |||
| 17:00 | | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 32° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Cielo despejado Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:11 Puesta Sol 18:03 Duración del día 11h 52m
Luz diurna restante 9h 30m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | |||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Calidad del aire en Filadelfia hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (70 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
