El Tiempo en Fua'Amotu
07:00 Viernes Nubes y claros 25° Sensación de 25° Este 18 - 25 km/h
08:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 18 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 17 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 17 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 18 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 18 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 19 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 20 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 20 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 21 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 22 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 20 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 0.8 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 20 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Este 20 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sureste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 19 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 1.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 19 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 19 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 22 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 22 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 22 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 22 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 11h 7m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |