Cristina Espinoza
El Tiempo en Fua'Amotu próxima semana
10:00 Lunes Parcialmente nuboso 25° Sensación de 27° UV 7 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
01:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 27 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 26 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 26 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 28 - 40 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 29 - 41 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 29 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 27 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 25 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 52m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |