El Tiempo en Haugesund próxima semana
02:00 Miércoles Parcialmente nuboso 10° Sensación de 10° Noroeste 24 - 40 km/h
01:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Sureste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Sureste 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Sureste 14 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sureste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sureste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Sureste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 4h 48m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |