Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Hayredin
05:00 Viernes Neblina Creciente Iluminada: 5%
4° Sensación de 2°
Pronóstico para Hayredin hoy
, 31 de eneroClima en Hayredin mañana
, 1 de febrero06:00 | 4° | Neblina Sensación T. 2° | Suroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | Suroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Neblina Sensación T. 3° | Oeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Oeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Oeste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 5 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 5 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noreste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sureste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Suroeste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Suroeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Oeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Oeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Oeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:42 Puesta Sol 17:35 Duración del día 9h 53m
Tiempo para el amanecer 2h 1m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Hayredin hoy
Detalle 52
Moderada PM₂₅ (38 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación