El Tiempo en Jesús Gómez Portugal (Margaritas) próxima semana
10:00 Jueves Soleado 15° Sensación de 15° Norte 11 - 26 km/h
03:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sur 5 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 9 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 10 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 9 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Suroeste 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 59m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |