Catalina Contreras
El Tiempo en Lanestosa
09:00 Jueves Lluvia débil 90% 1.4 mm
7° Sensación de 3°
- Hoy 30 Ene 90% 37 mm 8° 5° 30 - 94 km/h
- Mañana 31 Ene 50% 0.4 mm 11° 4° 8 - 39 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 4.4 mm 9° 4° 16 - 50 km/h
- Domingo 2 Feb 80% 6.9 mm 13° 2° 7 - 27 km/h
- Lunes 3 Feb 50% 0.4 mm 12° 5° 9 - 25 km/h
- Martes 4 Feb 30% 0.3 mm 14° 3° 11 - 29 km/h
- Miércoles 5 Feb 70% 7.4 mm 10° 5° 11 - 33 km/h
Pronóstico para Lanestosa hoy
, 30 de eneroClima en Lanestosa mañana
, 31 de enero10:00 | 90% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 29 - 93 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 1.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 26 - 87 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 25 - 77 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 2.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 20 - 88 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 3.2 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | Noroeste 20 - 64 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 3.1 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | Noroeste 21 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 2.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 23 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 24 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 3.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 24 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 20 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 17 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 16 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 40% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 16 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 14 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 12 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 10 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 10 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 8 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:31 Puesta Sol 18:23 Duración del día 9h 52m
Luz diurna restante 8h 33m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Lanestosa hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (87 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación