El Tiempo en Lattakia
12:04 Sábado Calima
Suroeste 16 - 36 km/h
19° Sensación de 19°
- Hoy 29 Mar
50% 0.5 mm 21° 14°
26 - 41 km/h
- Mañana 30 Mar
80% 1.6 mm 19° 13°
16 - 27 km/h
- Lunes 31 Mar
20° 14°
16 - 27 km/h
- Martes 1 Abr
70% 0.7 mm 22° 15°
32 - 58 km/h
- Miércoles 2 Abr
70% 1.1 mm 20° 16°
26 - 53 km/h
- Jueves 3 Abr
80% 2.9 mm 19° 16°
25 - 43 km/h
- Viernes 4 Abr
50% 1.3 mm 18° 15°
18 - 38 km/h
Pronóstico para Lattakia hoy
, 29 de marzoClima en Lattakia mañana
, 30 de marzo12:00 | 19° | Calima Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Calima Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | |||
| 20:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| 23:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:27 Puesta Sol 18:56 Duración del día 12h 28m
Luz diurna restante 7h 17m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Polen
Detalle
Bajo Olivo (26.19 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Lattakia hoy
Detalle 44
Moderada O₃ (108 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
