El Tiempo en Loyalty - VA
11:16 Domingo Soleado
UV 7 Alto
FPS 15-25
28° Sensación de 29°
FPS 15-25
- Hoy 6 Jul
40% 0.2 mm 33° 19°
19 - 37 km/h
- Mañana 7 Jul
70% 2 mm 31° 23°
9 - 25 km/h
- Martes 8 Jul
80% 4.8 mm 34° 23°
15 - 45 km/h
- Miércoles 9 Jul
80% 0.3 mm 33° 22°
11 - 27 km/h
- Jueves 10 Jul
90% 7.5 mm 31° 22°
8 - 36 km/h
- Viernes 11 Jul
90% 3.6 mm 30° 21°
8 - 19 km/h
- Sábado 12 Jul
70% 7.8 mm 30° 22°
7 - 24 km/h
Pronóstico para Loyalty - VA hoy
, 6 de julioClima en Loyalty - VA mañana
, 7 de julio11:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Soleado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Soleado Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | |||
| 17:00 | | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:50 Puesta Sol 20:39 Duración del día 14h 49m
Luz diurna restante 9h 55m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Calidad del aire en Loyalty hoy
Detalle 51
Moderada O₃ (130 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
