El Tiempo en Malins - PA
11:19 Lunes Nubes y claros
UV 6 Alto
FPS 15-25
21° Sensación de 21°
FPS 15-25
- Hoy 12 May
27° 12°
15 - 35 km/h
- Mañana 13 May
90% 17 mm 20° 15°
23 - 45 km/h
- Miércoles 14 May
90% 6.2 mm 22° 15°
27 - 52 km/h
- Jueves 15 May
90% 6.9 mm 23° 16°
12 - 26 km/h
- Viernes 16 May
90% 6.7 mm 26° 15°
12 - 30 km/h
- Sábado 17 May
90% 5.7 mm 23° 16°
13 - 39 km/h
- Domingo 18 May
50% 0.3 mm 23° 15°
23 - 49 km/h
Pronóstico para Malins - PA hoy
, 12 de mayoClima en Malins - PA mañana
, 13 de mayo11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 17:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 20:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| 23:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:49 Puesta Sol 20:08 Duración del día 14h 19m
Luz diurna restante 9h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Calidad del aire en Malins hoy
Detalle 53
Moderada O₃ (137 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
