Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Mandayo
07:00 Domingo Nubes y claros 18° Sensación de 18° Sur 23 - 51 km/h
07:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 23 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 24 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 26 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 27 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 28 - 61 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 28 - 61 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 33 - 71 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 34 - 74 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 38 - 80 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 38 - 80 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 36 - 80 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sur 36 - 80 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 34 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 4.8 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Sur 34 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 3.1 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Sur 31 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 4.1 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Sur 34 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 4.4 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Sur 29 - 74 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 15 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Sur 29 - 74 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 6.9 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Suroeste 25 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 12 mm | 13° | Lluvia intensa Sensación T. 13° | Noroeste 17 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 5.6 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Noroeste 12 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 20 mm | 12° | Lluvia intensa Sensación T. 12° | Noroeste 12 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 1h 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |