El Tiempo en Manoora - QLD
01:00 Viernes Parcialmente nuboso 24° Sensación de 23° Menguante Iluminada: 60%
02:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sureste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sur 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 7 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sureste 13 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sureste 13 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sureste 14 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.5 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Sureste 16 - 42 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 1.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sureste 10 - 44 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 70% 2.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sureste 10 - 44 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.5 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sureste 15 - 39 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.7 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Sureste 17 - 45 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sureste 18 - 45 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 70% 2.6 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sureste 18 - 45 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 1.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Sureste 16 - 45 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.8 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 9 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sureste 14 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 70% 0.8 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sureste 14 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sureste 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 10 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |