El Tiempo en Miraguaia - RS
10:00 Sábado Nubes y claros 30° Sensación de 34° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
10:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Oeste 6 - 21 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Suroeste 7 - 23 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Suroeste 7 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | Suroeste 10 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 70% 1.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sur 16 - 37 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 1.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sureste 8 - 37 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.5 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sureste 7 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sureste 5 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 1.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sureste 5 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.5 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sureste 6 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sureste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 23° | Sureste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 12m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |